| MLFB | Description | HSN (8-Digit) | HSN (4-Digit) |
|---|---|---|---|
| 6ES78420CA010YX2 | Smith | 50 | 50 |
| 6ES73071EA010AA0 | |||
| 6ES73317SF000AB0 | |||
| 6ES74001JA010AA0 | |||
| 6ES74070DA020AA0 | |||
| 6ES74070KR020AA0 | |||
| 6ES78420CE000YE4 | |||
| 6ES79720CB350XA0 | |||
| 6ES79720CB350XA0 | |||
| 6ES79720CB350XA0 | |||
| 6ES79720EM000XA0 | |||
| 6ES79720MM000XA0 | |||
| 6GF30200AC400AC8 | |||
| 6GF30200AC400AP1 | |||
| 6GF30200AC400AP2 | |||
| 6GF33200AC02 | |||
| 6GF33200AC03 | |||
| 6GF33250AC03 | |||
| 6GF34000BH15 | |||
| 6GF34000LT018DA1 | |||
| 6GF34000LT018DA1 | |||
| 6GF34000SL01 | |||
| 6GF34000TP03 | |||
| 6GF34001AP032AA0 | |||
| 6GF34200AA40 | |||
| 6GF34200AC000LK0 | |||
| 6GF34200AC001AA0 | |||
| 6GF34200AC003LT0 | |||
| 6GF34200AX40 | |||
| 6GF34401CD10 | |||
| 6GF34401GE10 | |||
| 6GF34408AC12 | |||
| 6GF34408AC13 | |||
| 6GF34408BA2 | |||
| 6GF34408BC4 | |||
| 6GF34408BD1 | |||
| 6GF34408CA | |||
| 6GF34408CD01 | |||
| 6GF34408CD01 | |||
| 6GF34408DA21 | |||
| 6GF34408DA31 | |||
| 6GF67103BE | |||
| 6GF90011BB01 | |||
| 6GF90011BF01 | |||
| 6GF90011BJ01 | |||
| 6GF90011BU01 | |||
| 6GF90027AD | |||
| 6GK11604AA01 | |||
| 6GK11604AC00 | |||
| 6GK11612AA01 |